اليوم الأحد 13 أكتوبر 2024 ميلادي 9 ربيع الثاني 1446 هجري | |
---|---|
الإمساك | 05:18 |
الفجر | 05:28 |
الشروق | 07:21 |
الظهر | 12:50 |
العصر | 15:45 |
المغرب - الإفطار | 18:18 |
العشاء | 19:59 |
غدا الاثنين 14 أكتوبر 2024 ميلادي 10 ربيع الثاني 1446 هجري | |
---|---|
الإمساك | 05:20 |
الفجر | 05:30 |
الشروق | 07:22 |
الظهر | 12:50 |
العصر | 15:44 |
المغرب - الإفطار | 18:16 |
العشاء | 19:57 |
إمساكية رمضان: رزنامة شهرية لأوقات الإمساك والإفطار في Wels، النمسا - رمضان 1445 هجري (2024 ميلادي)
اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب - الإفطار | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين 11 مارسالاثنين 11 مارس | 04:21 | 04:31 | 06:25 | 12:14 | 15:24 | 18:04 | 18:04 | 19:45 |
الثلاثاء 12 مارسالثلاثاء 12 مارس | 04:19 | 04:29 | 06:23 | 12:13 | 15:25 | 18:05 | 18:05 | 19:46 |
الأربعاء 13 مارسالأربعاء 13 مارس | 04:17 | 04:27 | 06:20 | 12:13 | 15:26 | 18:07 | 18:07 | 19:48 |
الخميس 14 مارسالخميس 14 مارس | 04:15 | 04:25 | 06:18 | 12:13 | 15:27 | 18:08 | 18:08 | 19:50 |
الجمعة 15 مارسالجمعة 15 مارس | 04:13 | 04:23 | 06:16 | 12:13 | 15:28 | 18:10 | 18:10 | 19:51 |
السبت 16 مارسالسبت 16 مارس | 04:10 | 04:20 | 06:14 | 12:12 | 15:29 | 18:11 | 18:11 | 19:53 |
الأحد 17 مارسالأحد 17 مارس | 04:08 | 04:18 | 06:12 | 12:12 | 15:30 | 18:13 | 18:13 | 19:54 |
الاثنين 18 مارسالاثنين 18 مارس | 04:06 | 04:16 | 06:10 | 12:12 | 15:31 | 18:14 | 18:14 | 19:56 |
الثلاثاء 19 مارسالثلاثاء 19 مارس | 04:03 | 04:13 | 06:08 | 12:11 | 15:31 | 18:16 | 18:16 | 19:58 |
الأربعاء 20 مارسالأربعاء 20 مارس | 04:01 | 04:11 | 06:06 | 12:11 | 15:32 | 18:17 | 18:17 | 19:59 |
الخميس 21 مارسالخميس 21 مارس | 03:59 | 04:09 | 06:04 | 12:11 | 15:33 | 18:19 | 18:19 | 20:01 |
الجمعة 22 مارسالجمعة 22 مارس | 03:56 | 04:06 | 06:02 | 12:11 | 15:34 | 18:20 | 18:20 | 20:03 |
السبت 23 مارسالسبت 23 مارس | 03:54 | 04:04 | 06:00 | 12:10 | 15:35 | 18:22 | 18:22 | 20:05 |
الأحد 24 مارسالأحد 24 مارس | 03:52 | 04:02 | 05:58 | 12:10 | 15:36 | 18:23 | 18:23 | 20:06 |
الاثنين 25 مارسالاثنين 25 مارس | 03:49 | 03:59 | 05:56 | 12:10 | 15:36 | 18:24 | 18:24 | 20:08 |
الثلاثاء 26 مارسالثلاثاء 26 مارس | 03:47 | 03:57 | 05:54 | 12:09 | 15:37 | 18:26 | 18:26 | 20:10 |
الأربعاء 27 مارسالأربعاء 27 مارس | 03:44 | 03:54 | 05:52 | 12:09 | 15:38 | 18:27 | 18:27 | 20:12 |
الخميس 28 مارسالخميس 28 مارس | 03:42 | 03:52 | 05:50 | 12:09 | 15:39 | 18:29 | 18:29 | 20:13 |
الجمعة 29 مارسالجمعة 29 مارس | 03:39 | 03:49 | 05:48 | 12:08 | 15:40 | 18:30 | 18:30 | 20:15 |
السبت 30 مارسالسبت 30 مارس | 03:37 | 03:47 | 05:46 | 12:08 | 15:40 | 18:32 | 18:32 | 20:17 |
الأحد 31 مارسالأحد 31 مارس | 03:34 | 03:44 | 05:43 | 12:08 | 15:41 | 18:33 | 18:33 | 20:19 |
الاثنين 01 أفريلالاثنين 01 أفريل | 04:32 | 04:42 | 06:41 | 13:08 | 16:42 | 19:35 | 19:35 | 21:21 |
الثلاثاء 02 أفريلالثلاثاء 02 أفريل | 04:29 | 04:39 | 06:39 | 13:07 | 16:43 | 19:36 | 19:36 | 21:23 |
الأربعاء 03 أفريلالأربعاء 03 أفريل | 04:27 | 04:37 | 06:37 | 13:07 | 16:43 | 19:38 | 19:38 | 21:24 |
الخميس 04 أفريلالخميس 04 أفريل | 04:24 | 04:34 | 06:35 | 13:07 | 16:44 | 19:39 | 19:39 | 21:26 |
الجمعة 05 أفريلالجمعة 05 أفريل | 04:22 | 04:32 | 06:33 | 13:06 | 16:45 | 19:40 | 19:40 | 21:28 |
السبت 06 أفريلالسبت 06 أفريل | 04:19 | 04:29 | 06:31 | 13:06 | 16:45 | 19:42 | 19:42 | 21:30 |
الأحد 07 أفريلالأحد 07 أفريل | 04:16 | 04:26 | 06:29 | 13:06 | 16:46 | 19:43 | 19:43 | 21:32 |
الاثنين 08 أفريلالاثنين 08 أفريل | 04:14 | 04:24 | 06:27 | 13:06 | 16:47 | 19:45 | 19:45 | 21:34 |
الثلاثاء 09 أفريلالثلاثاء 09 أفريل | 04:11 | 04:21 | 06:25 | 13:05 | 16:47 | 19:46 | 19:46 | 21:36 |
ملاحظة. تم تحديد بداية شهر رمضان وعيد الفطر الموافق لأول شوال إعتمادا على الحساب الفلكي.