| اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 ميلادي 11 جمادى الثانية 1447 هجري | |
|---|---|
| الإمساك | 05:50 |
| الفجر | 06:00 |
| الشروق | 08:07 |
| الظهر | 12:18 |
| العصر | 14:11 |
| المغرب - الإفطار | 16:29 |
| العشاء | 18:23 |
| غدا الأربعاء 3 ديسمبر 2025 ميلادي 12 جمادى الثانية 1447 هجري | |
|---|---|
| الإمساك | 05:51 |
| الفجر | 06:01 |
| الشروق | 08:08 |
| الظهر | 12:19 |
| العصر | 14:11 |
| المغرب - الإفطار | 16:29 |
| العشاء | 18:23 |
إمساكية رمضان: رزنامة شهرية لأوقات الإمساك والإفطار في Winnipeg، كندا - رمضان 1446 هجري (2025 ميلادي)
| اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب - الإفطار | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السبت 01 مارسالسبت 01 مارس | 05:04 | 05:14 | 07:11 | 12:41 | 15:36 | 18:12 | 18:12 | 19:56 |
| الأحد 02 مارسالأحد 02 مارس | 05:02 | 05:12 | 07:09 | 12:41 | 15:37 | 18:13 | 18:13 | 19:57 |
| الاثنين 03 مارسالاثنين 03 مارس | 05:00 | 05:10 | 07:07 | 12:40 | 15:38 | 18:15 | 18:15 | 19:59 |
| الثلاثاء 04 مارسالثلاثاء 04 مارس | 04:58 | 05:08 | 07:05 | 12:40 | 15:39 | 18:17 | 18:17 | 20:01 |
| الأربعاء 05 مارسالأربعاء 05 مارس | 04:56 | 05:06 | 07:03 | 12:40 | 15:40 | 18:18 | 18:18 | 20:02 |
| الخميس 06 مارسالخميس 06 مارس | 04:54 | 05:04 | 07:01 | 12:40 | 15:41 | 18:20 | 18:20 | 20:04 |
| الجمعة 07 مارسالجمعة 07 مارس | 04:52 | 05:02 | 06:58 | 12:39 | 15:42 | 18:21 | 18:21 | 20:06 |
| السبت 08 مارسالسبت 08 مارس | 04:49 | 04:59 | 06:56 | 12:39 | 15:44 | 18:23 | 18:23 | 20:07 |
| الأحد 09 مارسالأحد 09 مارس | 04:47 | 04:57 | 06:54 | 12:39 | 15:45 | 18:25 | 18:25 | 20:09 |
| الاثنين 10 مارسالاثنين 10 مارس | 05:45 | 05:55 | 07:52 | 13:39 | 16:46 | 19:26 | 19:26 | 21:11 |
| الثلاثاء 11 مارسالثلاثاء 11 مارس | 05:43 | 05:53 | 07:50 | 13:38 | 16:47 | 19:28 | 19:28 | 21:12 |
| الأربعاء 12 مارسالأربعاء 12 مارس | 05:40 | 05:50 | 07:48 | 13:38 | 16:48 | 19:29 | 19:29 | 21:14 |
| الخميس 13 مارسالخميس 13 مارس | 05:38 | 05:48 | 07:46 | 13:38 | 16:49 | 19:31 | 19:31 | 21:16 |
| الجمعة 14 مارسالجمعة 14 مارس | 05:36 | 05:46 | 07:44 | 13:38 | 16:50 | 19:33 | 19:33 | 21:18 |
| السبت 15 مارسالسبت 15 مارس | 05:33 | 05:43 | 07:41 | 13:37 | 16:51 | 19:34 | 19:34 | 21:19 |
| الأحد 16 مارسالأحد 16 مارس | 05:31 | 05:41 | 07:39 | 13:37 | 16:52 | 19:36 | 19:36 | 21:21 |
| الاثنين 17 مارسالاثنين 17 مارس | 05:28 | 05:38 | 07:37 | 13:37 | 16:53 | 19:37 | 19:37 | 21:23 |
| الثلاثاء 18 مارسالثلاثاء 18 مارس | 05:26 | 05:36 | 07:35 | 13:36 | 16:54 | 19:39 | 19:39 | 21:25 |
| الأربعاء 19 مارسالأربعاء 19 مارس | 05:23 | 05:33 | 07:33 | 13:36 | 16:55 | 19:41 | 19:41 | 21:27 |
| الخميس 20 مارسالخميس 20 مارس | 05:21 | 05:31 | 07:31 | 13:36 | 16:56 | 19:42 | 19:42 | 21:28 |
| الجمعة 21 مارسالجمعة 21 مارس | 05:18 | 05:28 | 07:28 | 13:36 | 16:57 | 19:44 | 19:44 | 21:30 |
| السبت 22 مارسالسبت 22 مارس | 05:16 | 05:26 | 07:26 | 13:35 | 16:58 | 19:45 | 19:45 | 21:32 |
| الأحد 23 مارسالأحد 23 مارس | 05:13 | 05:23 | 07:24 | 13:35 | 16:58 | 19:47 | 19:47 | 21:34 |
| الاثنين 24 مارسالاثنين 24 مارس | 05:11 | 05:21 | 07:22 | 13:35 | 16:59 | 19:49 | 19:49 | 21:36 |
| الثلاثاء 25 مارسالثلاثاء 25 مارس | 05:08 | 05:18 | 07:20 | 13:34 | 17:00 | 19:50 | 19:50 | 21:38 |
| الأربعاء 26 مارسالأربعاء 26 مارس | 05:06 | 05:16 | 07:17 | 13:34 | 17:01 | 19:52 | 19:52 | 21:40 |
| الخميس 27 مارسالخميس 27 مارس | 05:03 | 05:13 | 07:15 | 13:34 | 17:02 | 19:53 | 19:53 | 21:42 |
| الجمعة 28 مارسالجمعة 28 مارس | 05:00 | 05:10 | 07:13 | 13:33 | 17:03 | 19:55 | 19:55 | 21:44 |
| السبت 29 مارسالسبت 29 مارس | 04:58 | 05:08 | 07:11 | 13:33 | 17:04 | 19:56 | 19:56 | 21:46 |
| الأحد 30 مارسالأحد 30 مارس | 04:55 | 05:05 | 07:09 | 13:33 | 17:04 | 19:58 | 19:58 | 21:48 |
ملاحظة. تم تحديد بداية شهر رمضان وعيد الفطر الموافق لأول شوال إعتمادا على الحساب الفلكي.