اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024 ميلادي 14 ربيع الأول 1446 هجري | |
---|---|
الإمساك | 04:59 |
الفجر | 05:09 |
الشروق | 06:37 |
الظهر | 12:45 |
العصر | 16:14 |
المغرب - الإفطار | 18:52 |
العشاء | 20:10 |
غدا الخميس 19 سبتمبر 2024 ميلادي 15 ربيع الأول 1446 هجري | |
---|---|
الإمساك | 05:00 |
الفجر | 05:10 |
الشروق | 06:38 |
الظهر | 12:45 |
العصر | 16:13 |
المغرب - الإفطار | 18:51 |
العشاء | 20:09 |
إمساكية رمضان: رزنامة شهرية لأوقات الإمساك والإفطار في الإسماعيلية ، مصر - رمضان 1445 هجري (2024 ميلادي)
اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب - الإفطار | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين 11 مارسالاثنين 11 مارس | 04:29 | 04:39 | 06:05 | 12:01 | 15:24 | 17:57 | 17:57 | 19:14 |
الثلاثاء 12 مارسالثلاثاء 12 مارس | 04:27 | 04:37 | 06:04 | 12:01 | 15:24 | 17:57 | 17:57 | 19:15 |
الأربعاء 13 مارسالأربعاء 13 مارس | 04:26 | 04:36 | 06:03 | 12:00 | 15:25 | 17:58 | 17:58 | 19:16 |
الخميس 14 مارسالخميس 14 مارس | 04:25 | 04:35 | 06:02 | 12:00 | 15:25 | 17:59 | 17:59 | 19:16 |
الجمعة 15 مارسالجمعة 15 مارس | 04:24 | 04:34 | 06:01 | 12:00 | 15:25 | 17:59 | 17:59 | 19:17 |
السبت 16 مارسالسبت 16 مارس | 04:22 | 04:32 | 05:59 | 11:59 | 15:25 | 18:00 | 18:00 | 19:18 |
الأحد 17 مارسالأحد 17 مارس | 04:21 | 04:31 | 05:58 | 11:59 | 15:25 | 18:01 | 18:01 | 19:18 |
الاثنين 18 مارسالاثنين 18 مارس | 04:20 | 04:30 | 05:57 | 11:59 | 15:25 | 18:01 | 18:01 | 19:19 |
الثلاثاء 19 مارسالثلاثاء 19 مارس | 04:18 | 04:28 | 05:56 | 11:59 | 15:26 | 18:02 | 18:02 | 19:20 |
الأربعاء 20 مارسالأربعاء 20 مارس | 04:17 | 04:27 | 05:54 | 11:58 | 15:26 | 18:03 | 18:03 | 19:21 |
الخميس 21 مارسالخميس 21 مارس | 04:16 | 04:26 | 05:53 | 11:58 | 15:26 | 18:03 | 18:03 | 19:21 |
الجمعة 22 مارسالجمعة 22 مارس | 04:15 | 04:25 | 05:52 | 11:58 | 15:26 | 18:04 | 18:04 | 19:22 |
السبت 23 مارسالسبت 23 مارس | 04:13 | 04:23 | 05:51 | 11:57 | 15:26 | 18:05 | 18:05 | 19:23 |
الأحد 24 مارسالأحد 24 مارس | 04:12 | 04:22 | 05:50 | 11:57 | 15:26 | 18:05 | 18:05 | 19:23 |
الاثنين 25 مارسالاثنين 25 مارس | 04:11 | 04:21 | 05:48 | 11:57 | 15:26 | 18:06 | 18:06 | 19:24 |
الثلاثاء 26 مارسالثلاثاء 26 مارس | 04:09 | 04:19 | 05:47 | 11:57 | 15:26 | 18:06 | 18:06 | 19:25 |
الأربعاء 27 مارسالأربعاء 27 مارس | 04:08 | 04:18 | 05:46 | 11:56 | 15:26 | 18:07 | 18:07 | 19:26 |
الخميس 28 مارسالخميس 28 مارس | 04:06 | 04:16 | 05:45 | 11:56 | 15:26 | 18:08 | 18:08 | 19:26 |
الجمعة 29 مارسالجمعة 29 مارس | 04:05 | 04:15 | 05:43 | 11:56 | 15:27 | 18:08 | 18:08 | 19:27 |
السبت 30 مارسالسبت 30 مارس | 04:04 | 04:14 | 05:42 | 11:55 | 15:27 | 18:09 | 18:09 | 19:28 |
الأحد 31 مارسالأحد 31 مارس | 04:02 | 04:12 | 05:41 | 11:55 | 15:27 | 18:10 | 18:10 | 19:29 |
الاثنين 01 أفريلالاثنين 01 أفريل | 04:01 | 04:11 | 05:40 | 11:55 | 15:27 | 18:10 | 18:10 | 19:29 |
الثلاثاء 02 أفريلالثلاثاء 02 أفريل | 04:00 | 04:10 | 05:39 | 11:54 | 15:27 | 18:11 | 18:11 | 19:30 |
الأربعاء 03 أفريلالأربعاء 03 أفريل | 03:58 | 04:08 | 05:37 | 11:54 | 15:27 | 18:11 | 18:11 | 19:31 |
الخميس 04 أفريلالخميس 04 أفريل | 03:57 | 04:07 | 05:36 | 11:54 | 15:27 | 18:12 | 18:12 | 19:32 |
الجمعة 05 أفريلالجمعة 05 أفريل | 03:55 | 04:05 | 05:35 | 11:54 | 15:27 | 18:13 | 18:13 | 19:32 |
السبت 06 أفريلالسبت 06 أفريل | 03:54 | 04:04 | 05:34 | 11:53 | 15:27 | 18:13 | 18:13 | 19:33 |
الأحد 07 أفريلالأحد 07 أفريل | 03:53 | 04:03 | 05:33 | 11:53 | 15:27 | 18:14 | 18:14 | 19:34 |
الاثنين 08 أفريلالاثنين 08 أفريل | 03:51 | 04:01 | 05:31 | 11:53 | 15:27 | 18:15 | 18:15 | 19:35 |
الثلاثاء 09 أفريلالثلاثاء 09 أفريل | 03:50 | 04:00 | 05:30 | 11:52 | 15:27 | 18:15 | 18:15 | 19:36 |
ملاحظة. تم تحديد بداية شهر رمضان وعيد الفطر الموافق لأول شوال إعتمادا على الحساب الفلكي.