اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2024 ميلادي 7 ربيع الثاني 1446 هجري | |
---|---|
الإمساك | 06:00 |
الفجر | 06:10 |
الشروق | 08:06 |
الظهر | 13:37 |
العصر | 16:33 |
المغرب - الإفطار | 19:07 |
العشاء | 20:50 |
غدا السبت 12 أكتوبر 2024 ميلادي 8 ربيع الثاني 1446 هجري | |
---|---|
الإمساك | 06:02 |
الفجر | 06:12 |
الشروق | 08:07 |
الظهر | 13:37 |
العصر | 16:31 |
المغرب - الإفطار | 19:05 |
العشاء | 20:48 |
إمساكية رمضان: رزنامة شهرية لأوقات الإمساك والإفطار في Clermont، فرنسا - رمضان 1445 هجري (2024 ميلادي)
اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب - الإفطار | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين 11 مارسالاثنين 11 مارس | 05:05 | 05:15 | 07:12 | 13:00 | 16:09 | 18:50 | 18:50 | 20:33 |
الثلاثاء 12 مارسالثلاثاء 12 مارس | 05:03 | 05:13 | 07:09 | 13:00 | 16:10 | 18:51 | 18:51 | 20:35 |
الأربعاء 13 مارسالأربعاء 13 مارس | 05:01 | 05:11 | 07:07 | 13:00 | 16:11 | 18:53 | 18:53 | 20:37 |
الخميس 14 مارسالخميس 14 مارس | 04:59 | 05:09 | 07:05 | 12:59 | 16:12 | 18:55 | 18:55 | 20:38 |
الجمعة 15 مارسالجمعة 15 مارس | 04:56 | 05:06 | 07:03 | 12:59 | 16:13 | 18:56 | 18:56 | 20:40 |
السبت 16 مارسالسبت 16 مارس | 04:54 | 05:04 | 07:01 | 12:59 | 16:14 | 18:58 | 18:58 | 20:42 |
الأحد 17 مارسالأحد 17 مارس | 04:51 | 05:01 | 06:59 | 12:59 | 16:15 | 18:59 | 18:59 | 20:44 |
الاثنين 18 مارسالاثنين 18 مارس | 04:49 | 04:59 | 06:57 | 12:58 | 16:16 | 19:01 | 19:01 | 20:45 |
الثلاثاء 19 مارسالثلاثاء 19 مارس | 04:47 | 04:57 | 06:55 | 12:58 | 16:17 | 19:02 | 19:02 | 20:47 |
الأربعاء 20 مارسالأربعاء 20 مارس | 04:44 | 04:54 | 06:52 | 12:58 | 16:18 | 19:04 | 19:04 | 20:49 |
الخميس 21 مارسالخميس 21 مارس | 04:42 | 04:52 | 06:50 | 12:57 | 16:19 | 19:05 | 19:05 | 20:51 |
الجمعة 22 مارسالجمعة 22 مارس | 04:39 | 04:49 | 06:48 | 12:57 | 16:20 | 19:07 | 19:07 | 20:53 |
السبت 23 مارسالسبت 23 مارس | 04:37 | 04:47 | 06:46 | 12:57 | 16:21 | 19:08 | 19:08 | 20:54 |
الأحد 24 مارسالأحد 24 مارس | 04:34 | 04:44 | 06:44 | 12:56 | 16:21 | 19:10 | 19:10 | 20:56 |
الاثنين 25 مارسالاثنين 25 مارس | 04:32 | 04:42 | 06:42 | 12:56 | 16:22 | 19:12 | 19:12 | 20:58 |
الثلاثاء 26 مارسالثلاثاء 26 مارس | 04:29 | 04:39 | 06:40 | 12:56 | 16:23 | 19:13 | 19:13 | 21:00 |
الأربعاء 27 مارسالأربعاء 27 مارس | 04:27 | 04:37 | 06:37 | 12:56 | 16:24 | 19:15 | 19:15 | 21:02 |
الخميس 28 مارسالخميس 28 مارس | 04:24 | 04:34 | 06:35 | 12:55 | 16:25 | 19:16 | 19:16 | 21:04 |
الجمعة 29 مارسالجمعة 29 مارس | 04:21 | 04:31 | 06:33 | 12:55 | 16:26 | 19:18 | 19:18 | 21:06 |
السبت 30 مارسالسبت 30 مارس | 04:19 | 04:29 | 06:31 | 12:55 | 16:26 | 19:19 | 19:19 | 21:08 |
الأحد 31 مارسالأحد 31 مارس | 04:16 | 04:26 | 06:29 | 12:54 | 16:27 | 19:21 | 19:21 | 21:09 |
الاثنين 01 أفريلالاثنين 01 أفريل | 05:14 | 05:24 | 07:27 | 13:54 | 17:28 | 20:22 | 20:22 | 22:11 |
الثلاثاء 02 أفريلالثلاثاء 02 أفريل | 05:11 | 05:21 | 07:25 | 13:54 | 17:29 | 20:24 | 20:24 | 22:13 |
الأربعاء 03 أفريلالأربعاء 03 أفريل | 05:08 | 05:18 | 07:23 | 13:53 | 17:30 | 20:25 | 20:25 | 22:15 |
الخميس 04 أفريلالخميس 04 أفريل | 05:05 | 05:15 | 07:20 | 13:53 | 17:30 | 20:27 | 20:27 | 22:17 |
الجمعة 05 أفريلالجمعة 05 أفريل | 05:03 | 05:13 | 07:18 | 13:53 | 17:31 | 20:28 | 20:28 | 22:19 |
السبت 06 أفريلالسبت 06 أفريل | 05:00 | 05:10 | 07:16 | 13:53 | 17:32 | 20:30 | 20:30 | 22:21 |
الأحد 07 أفريلالأحد 07 أفريل | 04:57 | 05:07 | 07:14 | 13:52 | 17:33 | 20:31 | 20:31 | 22:24 |
الاثنين 08 أفريلالاثنين 08 أفريل | 04:54 | 05:04 | 07:12 | 13:52 | 17:33 | 20:33 | 20:33 | 22:26 |
الثلاثاء 09 أفريلالثلاثاء 09 أفريل | 04:52 | 05:02 | 07:10 | 13:52 | 17:34 | 20:34 | 20:34 | 22:28 |
ملاحظة. تم تحديد بداية شهر رمضان وعيد الفطر الموافق لأول شوال إعتمادا على الحساب الفلكي.