| اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 ميلادي 11 جمادى الثانية 1447 هجري | |
|---|---|
| الإمساك | 12:46 |
| الفجر | 00:56 |
| الشروق | 02:27 |
| الظهر | 09:07 |
| العصر | 12:23 |
| المغرب - الإفطار | 15:46 |
| العشاء | 17:08 |
| غدا الأربعاء 3 ديسمبر 2025 ميلادي 12 جمادى الثانية 1447 هجري | |
|---|---|
| الإمساك | 12:46 |
| الفجر | 00:56 |
| الشروق | 02:27 |
| الظهر | 09:07 |
| العصر | 12:24 |
| المغرب - الإفطار | 15:47 |
| العشاء | 17:08 |
إمساكية رمضان: رزنامة شهرية لأوقات الإمساك والإفطار في St.-Benoit، فرنسا - رمضان 1446 هجري (2025 ميلادي)
| اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب - الإفطار | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السبت 01 مارسالسبت 01 مارس | 01:42 | 01:52 | 03:14 | 09:29 | 12:54 | 15:44 | 15:44 | 16:57 |
| الأحد 02 مارسالأحد 02 مارس | 01:43 | 01:53 | 03:15 | 09:29 | 12:54 | 15:44 | 15:44 | 16:56 |
| الاثنين 03 مارسالاثنين 03 مارس | 01:43 | 01:53 | 03:15 | 09:29 | 12:54 | 15:43 | 15:43 | 16:56 |
| الثلاثاء 04 مارسالثلاثاء 04 مارس | 01:44 | 01:54 | 03:15 | 09:29 | 12:54 | 15:42 | 15:42 | 16:55 |
| الأربعاء 05 مارسالأربعاء 05 مارس | 01:44 | 01:54 | 03:16 | 09:29 | 12:53 | 15:41 | 15:41 | 16:54 |
| الخميس 06 مارسالخميس 06 مارس | 01:45 | 01:55 | 03:16 | 09:28 | 12:53 | 15:40 | 15:40 | 16:53 |
| الجمعة 07 مارسالجمعة 07 مارس | 01:45 | 01:55 | 03:17 | 09:28 | 12:53 | 15:39 | 15:39 | 16:52 |
| السبت 08 مارسالسبت 08 مارس | 01:46 | 01:56 | 03:17 | 09:28 | 12:53 | 15:39 | 15:39 | 16:51 |
| الأحد 09 مارسالأحد 09 مارس | 01:46 | 01:56 | 03:17 | 09:28 | 12:53 | 15:38 | 15:38 | 16:50 |
| الاثنين 10 مارسالاثنين 10 مارس | 01:47 | 01:57 | 03:18 | 09:27 | 12:52 | 15:37 | 15:37 | 16:49 |
| الثلاثاء 11 مارسالثلاثاء 11 مارس | 01:47 | 01:57 | 03:18 | 09:27 | 12:52 | 15:36 | 15:36 | 16:48 |
| الأربعاء 12 مارسالأربعاء 12 مارس | 01:48 | 01:58 | 03:18 | 09:27 | 12:52 | 15:35 | 15:35 | 16:47 |
| الخميس 13 مارسالخميس 13 مارس | 01:48 | 01:58 | 03:19 | 09:27 | 12:52 | 15:34 | 15:34 | 16:46 |
| الجمعة 14 مارسالجمعة 14 مارس | 01:48 | 01:58 | 03:19 | 09:26 | 12:51 | 15:33 | 15:33 | 16:45 |
| السبت 15 مارسالسبت 15 مارس | 01:49 | 01:59 | 03:19 | 09:26 | 12:51 | 15:32 | 15:32 | 16:44 |
| الأحد 16 مارسالأحد 16 مارس | 01:49 | 01:59 | 03:20 | 09:26 | 12:51 | 15:32 | 15:32 | 16:43 |
| الاثنين 17 مارسالاثنين 17 مارس | 01:50 | 02:00 | 03:20 | 09:25 | 12:50 | 15:31 | 15:31 | 16:42 |
| الثلاثاء 18 مارسالثلاثاء 18 مارس | 01:50 | 02:00 | 03:20 | 09:25 | 12:50 | 15:30 | 15:30 | 16:41 |
| الأربعاء 19 مارسالأربعاء 19 مارس | 01:50 | 02:00 | 03:21 | 09:25 | 12:50 | 15:29 | 15:29 | 16:40 |
| الخميس 20 مارسالخميس 20 مارس | 01:51 | 02:01 | 03:21 | 09:25 | 12:49 | 15:28 | 15:28 | 16:40 |
| الجمعة 21 مارسالجمعة 21 مارس | 01:51 | 02:01 | 03:21 | 09:24 | 12:49 | 15:27 | 15:27 | 16:39 |
| السبت 22 مارسالسبت 22 مارس | 01:51 | 02:01 | 03:22 | 09:24 | 12:48 | 15:26 | 15:26 | 16:38 |
| الأحد 23 مارسالأحد 23 مارس | 01:52 | 02:02 | 03:22 | 09:24 | 12:48 | 15:25 | 15:25 | 16:37 |
| الاثنين 24 مارسالاثنين 24 مارس | 01:52 | 02:02 | 03:22 | 09:23 | 12:48 | 15:24 | 15:24 | 16:36 |
| الثلاثاء 25 مارسالثلاثاء 25 مارس | 01:52 | 02:02 | 03:22 | 09:23 | 12:47 | 15:23 | 15:23 | 16:35 |
| الأربعاء 26 مارسالأربعاء 26 مارس | 01:53 | 02:03 | 03:23 | 09:23 | 12:47 | 15:23 | 15:23 | 16:34 |
| الخميس 27 مارسالخميس 27 مارس | 01:53 | 02:03 | 03:23 | 09:22 | 12:46 | 15:22 | 15:22 | 16:33 |
| الجمعة 28 مارسالجمعة 28 مارس | 01:53 | 02:03 | 03:23 | 09:22 | 12:46 | 15:21 | 15:21 | 16:32 |
| السبت 29 مارسالسبت 29 مارس | 01:54 | 02:04 | 03:24 | 09:22 | 12:45 | 15:20 | 15:20 | 16:31 |
| الأحد 30 مارسالأحد 30 مارس | 01:54 | 02:04 | 03:24 | 09:22 | 12:45 | 15:19 | 15:19 | 16:30 |
ملاحظة. تم تحديد بداية شهر رمضان وعيد الفطر الموافق لأول شوال إعتمادا على الحساب الفلكي.