اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024 ميلادي 7 جمادى الثانية 1446 هجري | |
---|---|
الإمساك | 05:49 |
الفجر | 05:59 |
الشروق | 07:56 |
الظهر | 12:18 |
العصر | 14:23 |
المغرب - الإفطار | 16:41 |
العشاء | 18:26 |
غدا الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 ميلادي 8 جمادى الثانية 1446 هجري | |
---|---|
الإمساك | 05:49 |
الفجر | 05:59 |
الشروق | 07:57 |
الظهر | 12:19 |
العصر | 14:23 |
المغرب - الإفطار | 16:41 |
العشاء | 18:26 |
إمساكية رمضان: رزنامة شهرية لأوقات الإمساك والإفطار في Verbania، إيطاليا - رمضان 1445 هجري (2024 ميلادي)
اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب - الإفطار | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين 11 مارسالاثنين 11 مارس | 04:47 | 04:57 | 06:45 | 12:36 | 15:49 | 18:27 | 18:27 | 20:03 |
الثلاثاء 12 مارسالثلاثاء 12 مارس | 04:45 | 04:55 | 06:44 | 12:35 | 15:50 | 18:28 | 18:28 | 20:05 |
الأربعاء 13 مارسالأربعاء 13 مارس | 04:43 | 04:53 | 06:42 | 12:35 | 15:50 | 18:29 | 18:29 | 20:06 |
الخميس 14 مارسالخميس 14 مارس | 04:41 | 04:51 | 06:40 | 12:35 | 15:51 | 18:31 | 18:31 | 20:08 |
الجمعة 15 مارسالجمعة 15 مارس | 04:39 | 04:49 | 06:38 | 12:35 | 15:52 | 18:32 | 18:32 | 20:09 |
السبت 16 مارسالسبت 16 مارس | 04:37 | 04:47 | 06:36 | 12:34 | 15:53 | 18:33 | 18:33 | 20:11 |
الأحد 17 مارسالأحد 17 مارس | 04:35 | 04:45 | 06:34 | 12:34 | 15:54 | 18:35 | 18:35 | 20:12 |
الاثنين 18 مارسالاثنين 18 مارس | 04:33 | 04:43 | 06:32 | 12:34 | 15:54 | 18:36 | 18:36 | 20:14 |
الثلاثاء 19 مارسالثلاثاء 19 مارس | 04:31 | 04:41 | 06:30 | 12:33 | 15:55 | 18:37 | 18:37 | 20:15 |
الأربعاء 20 مارسالأربعاء 20 مارس | 04:28 | 04:38 | 06:28 | 12:33 | 15:56 | 18:39 | 18:39 | 20:17 |
الخميس 21 مارسالخميس 21 مارس | 04:26 | 04:36 | 06:26 | 12:33 | 15:57 | 18:40 | 18:40 | 20:18 |
الجمعة 22 مارسالجمعة 22 مارس | 04:24 | 04:34 | 06:24 | 12:33 | 15:57 | 18:41 | 18:41 | 20:20 |
السبت 23 مارسالسبت 23 مارس | 04:22 | 04:32 | 06:22 | 12:32 | 15:58 | 18:43 | 18:43 | 20:21 |
الأحد 24 مارسالأحد 24 مارس | 04:20 | 04:30 | 06:21 | 12:32 | 15:59 | 18:44 | 18:44 | 20:23 |
الاثنين 25 مارسالاثنين 25 مارس | 04:17 | 04:27 | 06:19 | 12:32 | 16:00 | 18:45 | 18:45 | 20:24 |
الثلاثاء 26 مارسالثلاثاء 26 مارس | 04:15 | 04:25 | 06:17 | 12:31 | 16:00 | 18:47 | 18:47 | 20:26 |
الأربعاء 27 مارسالأربعاء 27 مارس | 04:13 | 04:23 | 06:15 | 12:31 | 16:01 | 18:48 | 18:48 | 20:27 |
الخميس 28 مارسالخميس 28 مارس | 04:11 | 04:21 | 06:13 | 12:31 | 16:02 | 18:49 | 18:49 | 20:29 |
الجمعة 29 مارسالجمعة 29 مارس | 04:08 | 04:18 | 06:11 | 12:30 | 16:02 | 18:51 | 18:51 | 20:31 |
السبت 30 مارسالسبت 30 مارس | 04:06 | 04:16 | 06:09 | 12:30 | 16:03 | 18:52 | 18:52 | 20:32 |
الأحد 31 مارسالأحد 31 مارس | 04:04 | 04:14 | 06:07 | 12:30 | 16:04 | 18:53 | 18:53 | 20:34 |
الاثنين 01 أفريلالاثنين 01 أفريل | 05:02 | 05:12 | 07:05 | 13:30 | 17:04 | 19:55 | 19:55 | 21:36 |
الثلاثاء 02 أفريلالثلاثاء 02 أفريل | 04:59 | 05:09 | 07:03 | 13:29 | 17:05 | 19:56 | 19:56 | 21:37 |
الأربعاء 03 أفريلالأربعاء 03 أفريل | 04:57 | 05:07 | 07:01 | 13:29 | 17:05 | 19:57 | 19:57 | 21:39 |
الخميس 04 أفريلالخميس 04 أفريل | 04:55 | 05:05 | 06:59 | 13:29 | 17:06 | 19:59 | 19:59 | 21:41 |
الجمعة 05 أفريلالجمعة 05 أفريل | 04:52 | 05:02 | 06:58 | 13:28 | 17:07 | 20:00 | 20:00 | 21:42 |
السبت 06 أفريلالسبت 06 أفريل | 04:50 | 05:00 | 06:56 | 13:28 | 17:07 | 20:01 | 20:01 | 21:44 |
الأحد 07 أفريلالأحد 07 أفريل | 04:47 | 04:57 | 06:54 | 13:28 | 17:08 | 20:03 | 20:03 | 21:46 |
الاثنين 08 أفريلالاثنين 08 أفريل | 04:45 | 04:55 | 06:52 | 13:28 | 17:08 | 20:04 | 20:04 | 21:47 |
الثلاثاء 09 أفريلالثلاثاء 09 أفريل | 04:43 | 04:53 | 06:50 | 13:27 | 17:09 | 20:05 | 20:05 | 21:49 |
ملاحظة. تم تحديد بداية شهر رمضان وعيد الفطر الموافق لأول شوال إعتمادا على الحساب الفلكي.