| اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025 ميلادي 12 جمادى الثانية 1447 هجري | |
|---|---|
| الإمساك | 04:37 |
| الفجر | 04:47 |
| الشروق | 06:10 |
| الظهر | 11:48 |
| العصر | 15:01 |
| المغرب - الإفطار | 17:25 |
| العشاء | 18:39 |
| غدا الخميس 4 ديسمبر 2025 ميلادي 13 جمادى الثانية 1447 هجري | |
|---|---|
| الإمساك | 04:38 |
| الفجر | 04:48 |
| الشروق | 06:11 |
| الظهر | 11:48 |
| العصر | 15:02 |
| المغرب - الإفطار | 17:26 |
| العشاء | 18:40 |
إمساكية رمضان: رزنامة شهرية لأوقات الإمساك والإفطار في Ansongo، مالي - رمضان 1446 هجري (2025 ميلادي)
| اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب - الإفطار | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السبت 01 مارسالسبت 01 مارس | 04:47 | 04:57 | 06:15 | 12:10 | 15:32 | 18:05 | 18:05 | 19:15 |
| الأحد 02 مارسالأحد 02 مارس | 04:47 | 04:57 | 06:15 | 12:10 | 15:32 | 18:06 | 18:06 | 19:15 |
| الاثنين 03 مارسالاثنين 03 مارس | 04:46 | 04:56 | 06:14 | 12:10 | 15:31 | 18:06 | 18:06 | 19:15 |
| الثلاثاء 04 مارسالثلاثاء 04 مارس | 04:46 | 04:56 | 06:13 | 12:10 | 15:31 | 18:06 | 18:06 | 19:16 |
| الأربعاء 05 مارسالأربعاء 05 مارس | 04:45 | 04:55 | 06:13 | 12:09 | 15:31 | 18:06 | 18:06 | 19:16 |
| الخميس 06 مارسالخميس 06 مارس | 04:44 | 04:54 | 06:12 | 12:09 | 15:31 | 18:07 | 18:07 | 19:16 |
| الجمعة 07 مارسالجمعة 07 مارس | 04:44 | 04:54 | 06:11 | 12:09 | 15:31 | 18:07 | 18:07 | 19:16 |
| السبت 08 مارسالسبت 08 مارس | 04:43 | 04:53 | 06:11 | 12:09 | 15:30 | 18:07 | 18:07 | 19:16 |
| الأحد 09 مارسالأحد 09 مارس | 04:42 | 04:52 | 06:10 | 12:08 | 15:30 | 18:07 | 18:07 | 19:16 |
| الاثنين 10 مارسالاثنين 10 مارس | 04:42 | 04:52 | 06:09 | 12:08 | 15:30 | 18:07 | 18:07 | 19:17 |
| الثلاثاء 11 مارسالثلاثاء 11 مارس | 04:41 | 04:51 | 06:09 | 12:08 | 15:30 | 18:08 | 18:08 | 19:17 |
| الأربعاء 12 مارسالأربعاء 12 مارس | 04:40 | 04:50 | 06:08 | 12:08 | 15:29 | 18:08 | 18:08 | 19:17 |
| الخميس 13 مارسالخميس 13 مارس | 04:40 | 04:50 | 06:07 | 12:07 | 15:29 | 18:08 | 18:08 | 19:17 |
| الجمعة 14 مارسالجمعة 14 مارس | 04:39 | 04:49 | 06:06 | 12:07 | 15:29 | 18:08 | 18:08 | 19:17 |
| السبت 15 مارسالسبت 15 مارس | 04:38 | 04:48 | 06:06 | 12:07 | 15:28 | 18:08 | 18:08 | 19:17 |
| الأحد 16 مارسالأحد 16 مارس | 04:37 | 04:47 | 06:05 | 12:07 | 15:28 | 18:08 | 18:08 | 19:18 |
| الاثنين 17 مارسالاثنين 17 مارس | 04:37 | 04:47 | 06:04 | 12:06 | 15:28 | 18:08 | 18:08 | 19:18 |
| الثلاثاء 18 مارسالثلاثاء 18 مارس | 04:36 | 04:46 | 06:04 | 12:06 | 15:27 | 18:09 | 18:09 | 19:18 |
| الأربعاء 19 مارسالأربعاء 19 مارس | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 12:06 | 15:27 | 18:09 | 18:09 | 19:18 |
| الخميس 20 مارسالخميس 20 مارس | 04:34 | 04:44 | 06:02 | 12:05 | 15:26 | 18:09 | 18:09 | 19:18 |
| الجمعة 21 مارسالجمعة 21 مارس | 04:34 | 04:44 | 06:01 | 12:05 | 15:26 | 18:09 | 18:09 | 19:18 |
| السبت 22 مارسالسبت 22 مارس | 04:33 | 04:43 | 06:01 | 12:05 | 15:26 | 18:09 | 18:09 | 19:19 |
| الأحد 23 مارسالأحد 23 مارس | 04:32 | 04:42 | 06:00 | 12:04 | 15:25 | 18:09 | 18:09 | 19:19 |
| الاثنين 24 مارسالاثنين 24 مارس | 04:31 | 04:41 | 05:59 | 12:04 | 15:25 | 18:10 | 18:10 | 19:19 |
| الثلاثاء 25 مارسالثلاثاء 25 مارس | 04:31 | 04:41 | 05:58 | 12:04 | 15:24 | 18:10 | 18:10 | 19:19 |
| الأربعاء 26 مارسالأربعاء 26 مارس | 04:30 | 04:40 | 05:58 | 12:04 | 15:24 | 18:10 | 18:10 | 19:19 |
| الخميس 27 مارسالخميس 27 مارس | 04:29 | 04:39 | 05:57 | 12:03 | 15:23 | 18:10 | 18:10 | 19:20 |
| الجمعة 28 مارسالجمعة 28 مارس | 04:28 | 04:38 | 05:56 | 12:03 | 15:23 | 18:10 | 18:10 | 19:20 |
| السبت 29 مارسالسبت 29 مارس | 04:27 | 04:37 | 05:55 | 12:03 | 15:22 | 18:10 | 18:10 | 19:20 |
| الأحد 30 مارسالأحد 30 مارس | 04:26 | 04:36 | 05:55 | 12:02 | 15:22 | 18:10 | 18:10 | 19:20 |
ملاحظة. تم تحديد بداية شهر رمضان وعيد الفطر الموافق لأول شوال إعتمادا على الحساب الفلكي.