| اليوم الجمعة 16 جانفي 2026 ميلادي 27 رجب 1447 هجري | |
|---|---|
| الإمساك | 05:04 |
| الفجر | 05:14 |
| الشروق | 07:09 |
| الظهر | 11:41 |
| العصر | 13:54 |
| المغرب - الإفطار | 16:14 |
| العشاء | 17:57 |
| غدا السبت 17 جانفي 2026 ميلادي 28 رجب 1447 هجري | |
|---|---|
| الإمساك | 05:03 |
| الفجر | 05:13 |
| الشروق | 07:08 |
| الظهر | 11:42 |
| العصر | 13:55 |
| المغرب - الإفطار | 16:15 |
| العشاء | 17:58 |
إمساكية رمضان: رزنامة شهرية لأوقات الإمساك والإفطار في Houlton، الولايات المتحدة الأمريكية - رمضان 1447 هجري (2026 ميلادي)
| اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب - الإفطار | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء 18 فيفريالأربعاء 18 فيفري | 04:31 | 04:41 | 06:29 | 11:45 | 14:33 | 17:02 | 17:02 | 18:39 |
| الخميس 19 فيفريالخميس 19 فيفري | 04:29 | 04:39 | 06:28 | 11:45 | 14:34 | 17:03 | 17:03 | 18:41 |
| الجمعة 20 فيفريالجمعة 20 فيفري | 04:27 | 04:37 | 06:26 | 11:45 | 14:35 | 17:05 | 17:05 | 18:42 |
| السبت 21 فيفريالسبت 21 فيفري | 04:26 | 04:36 | 06:24 | 11:45 | 14:36 | 17:06 | 17:06 | 18:43 |
| الأحد 22 فيفريالأحد 22 فيفري | 04:24 | 04:34 | 06:23 | 11:45 | 14:37 | 17:08 | 17:08 | 18:45 |
| الاثنين 23 فيفريالاثنين 23 فيفري | 04:23 | 04:33 | 06:21 | 11:45 | 14:38 | 17:09 | 17:09 | 18:46 |
| الثلاثاء 24 فيفريالثلاثاء 24 فيفري | 04:21 | 04:31 | 06:19 | 11:45 | 14:40 | 17:11 | 17:11 | 18:47 |
| الأربعاء 25 فيفريالأربعاء 25 فيفري | 04:19 | 04:29 | 06:17 | 11:44 | 14:41 | 17:12 | 17:12 | 18:49 |
| الخميس 26 فيفريالخميس 26 فيفري | 04:17 | 04:27 | 06:16 | 11:44 | 14:42 | 17:14 | 17:14 | 18:50 |
| الجمعة 27 فيفريالجمعة 27 فيفري | 04:16 | 04:26 | 06:14 | 11:44 | 14:43 | 17:15 | 17:15 | 18:52 |
| السبت 28 فيفريالسبت 28 فيفري | 04:14 | 04:24 | 06:12 | 11:44 | 14:44 | 17:16 | 17:16 | 18:53 |
| الأحد 01 مارسالأحد 01 مارس | 04:12 | 04:22 | 06:10 | 11:44 | 14:45 | 17:18 | 17:18 | 18:54 |
| الاثنين 02 مارسالاثنين 02 مارس | 04:10 | 04:20 | 06:08 | 11:43 | 14:46 | 17:19 | 17:19 | 18:56 |
| الثلاثاء 03 مارسالثلاثاء 03 مارس | 04:08 | 04:18 | 06:07 | 11:43 | 14:47 | 17:21 | 17:21 | 18:57 |
| الأربعاء 04 مارسالأربعاء 04 مارس | 04:07 | 04:17 | 06:05 | 11:43 | 14:48 | 17:22 | 17:22 | 18:59 |
| الخميس 05 مارسالخميس 05 مارس | 04:05 | 04:15 | 06:03 | 11:43 | 14:48 | 17:23 | 17:23 | 19:00 |
| الجمعة 06 مارسالجمعة 06 مارس | 04:03 | 04:13 | 06:01 | 11:43 | 14:49 | 17:25 | 17:25 | 19:01 |
| السبت 07 مارسالسبت 07 مارس | 04:01 | 04:11 | 05:59 | 11:42 | 14:50 | 17:26 | 17:26 | 19:03 |
| الأحد 08 مارسالأحد 08 مارس | 03:59 | 04:09 | 05:57 | 11:42 | 14:51 | 17:28 | 17:28 | 19:04 |
| الاثنين 09 مارسالاثنين 09 مارس | 04:57 | 05:07 | 06:55 | 12:42 | 15:52 | 18:29 | 18:29 | 20:06 |
| الثلاثاء 10 مارسالثلاثاء 10 مارس | 04:55 | 05:05 | 06:54 | 12:42 | 15:53 | 18:30 | 18:30 | 20:07 |
| الأربعاء 11 مارسالأربعاء 11 مارس | 04:53 | 05:03 | 06:52 | 12:41 | 15:54 | 18:32 | 18:32 | 20:09 |
| الخميس 12 مارسالخميس 12 مارس | 04:51 | 05:01 | 06:50 | 12:41 | 15:55 | 18:33 | 18:33 | 20:10 |
| الجمعة 13 مارسالجمعة 13 مارس | 04:49 | 04:59 | 06:48 | 12:41 | 15:56 | 18:35 | 18:35 | 20:12 |
| السبت 14 مارسالسبت 14 مارس | 04:47 | 04:57 | 06:46 | 12:40 | 15:56 | 18:36 | 18:36 | 20:13 |
| الأحد 15 مارسالأحد 15 مارس | 04:45 | 04:55 | 06:44 | 12:40 | 15:57 | 18:37 | 18:37 | 20:15 |
| الاثنين 16 مارسالاثنين 16 مارس | 04:43 | 04:53 | 06:42 | 12:40 | 15:58 | 18:39 | 18:39 | 20:16 |
| الثلاثاء 17 مارسالثلاثاء 17 مارس | 04:41 | 04:51 | 06:40 | 12:40 | 15:59 | 18:40 | 18:40 | 20:18 |
| الأربعاء 18 مارسالأربعاء 18 مارس | 04:38 | 04:48 | 06:38 | 12:39 | 16:00 | 18:41 | 18:41 | 20:19 |
| الخميس 19 مارسالخميس 19 مارس | 04:36 | 04:46 | 06:36 | 12:39 | 16:00 | 18:43 | 18:43 | 20:21 |
ملاحظة. تم تحديد بداية شهر رمضان وعيد الفطر الموافق لأول شوال إعتمادا على الحساب الفلكي.