اليوم الأحد 13 أكتوبر 2024 ميلادي 9 ربيع الثاني 1446 هجري | |
---|---|
الإمساك | 05:39 |
الفجر | 05:49 |
الشروق | 07:32 |
الظهر | 13:06 |
العصر | 16:08 |
المغرب - الإفطار | 18:39 |
العشاء | 20:11 |
غدا الاثنين 14 أكتوبر 2024 ميلادي 10 ربيع الثاني 1446 هجري | |
---|---|
الإمساك | 05:40 |
الفجر | 05:50 |
الشروق | 07:34 |
الظهر | 13:06 |
العصر | 16:07 |
المغرب - الإفطار | 18:37 |
العشاء | 20:10 |
إمساكية رمضان: رزنامة شهرية لأوقات الإمساك والإفطار في Jackson، الولايات المتحدة الأمريكية - رمضان 1445 هجري (2024 ميلادي)
اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب - الإفطار | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين 11 مارسالاثنين 11 مارس | 05:44 | 05:54 | 07:38 | 13:30 | 16:46 | 19:22 | 19:22 | 20:55 |
الثلاثاء 12 مارسالثلاثاء 12 مارس | 05:42 | 05:52 | 07:36 | 13:29 | 16:46 | 19:23 | 19:23 | 20:56 |
الأربعاء 13 مارسالأربعاء 13 مارس | 05:41 | 05:51 | 07:35 | 13:29 | 16:47 | 19:25 | 19:25 | 20:57 |
الخميس 14 مارسالخميس 14 مارس | 05:39 | 05:49 | 07:33 | 13:29 | 16:48 | 19:26 | 19:26 | 20:59 |
الجمعة 15 مارسالجمعة 15 مارس | 05:37 | 05:47 | 07:31 | 13:29 | 16:48 | 19:27 | 19:27 | 21:00 |
السبت 16 مارسالسبت 16 مارس | 05:35 | 05:45 | 07:29 | 13:28 | 16:49 | 19:28 | 19:28 | 21:01 |
الأحد 17 مارسالأحد 17 مارس | 05:33 | 05:43 | 07:27 | 13:28 | 16:50 | 19:29 | 19:29 | 21:03 |
الاثنين 18 مارسالاثنين 18 مارس | 05:31 | 05:41 | 07:26 | 13:28 | 16:50 | 19:31 | 19:31 | 21:04 |
الثلاثاء 19 مارسالثلاثاء 19 مارس | 05:29 | 05:39 | 07:24 | 13:27 | 16:51 | 19:32 | 19:32 | 21:05 |
الأربعاء 20 مارسالأربعاء 20 مارس | 05:27 | 05:37 | 07:22 | 13:27 | 16:52 | 19:33 | 19:33 | 21:07 |
الخميس 21 مارسالخميس 21 مارس | 05:25 | 05:35 | 07:20 | 13:27 | 16:52 | 19:34 | 19:34 | 21:08 |
الجمعة 22 مارسالجمعة 22 مارس | 05:23 | 05:33 | 07:18 | 13:27 | 16:53 | 19:35 | 19:35 | 21:10 |
السبت 23 مارسالسبت 23 مارس | 05:21 | 05:31 | 07:17 | 13:26 | 16:54 | 19:37 | 19:37 | 21:11 |
الأحد 24 مارسالأحد 24 مارس | 05:19 | 05:29 | 07:15 | 13:26 | 16:54 | 19:38 | 19:38 | 21:12 |
الاثنين 25 مارسالاثنين 25 مارس | 05:17 | 05:27 | 07:13 | 13:26 | 16:55 | 19:39 | 19:39 | 21:14 |
الثلاثاء 26 مارسالثلاثاء 26 مارس | 05:15 | 05:25 | 07:11 | 13:25 | 16:55 | 19:40 | 19:40 | 21:15 |
الأربعاء 27 مارسالأربعاء 27 مارس | 05:13 | 05:23 | 07:09 | 13:25 | 16:56 | 19:41 | 19:41 | 21:17 |
الخميس 28 مارسالخميس 28 مارس | 05:10 | 05:20 | 07:08 | 13:25 | 16:57 | 19:43 | 19:43 | 21:18 |
الجمعة 29 مارسالجمعة 29 مارس | 05:08 | 05:18 | 07:06 | 13:24 | 16:57 | 19:44 | 19:44 | 21:19 |
السبت 30 مارسالسبت 30 مارس | 05:06 | 05:16 | 07:04 | 13:24 | 16:58 | 19:45 | 19:45 | 21:21 |
الأحد 31 مارسالأحد 31 مارس | 05:04 | 05:14 | 07:02 | 13:24 | 16:58 | 19:46 | 19:46 | 21:22 |
الاثنين 01 أفريلالاثنين 01 أفريل | 05:02 | 05:12 | 07:00 | 13:24 | 16:59 | 19:47 | 19:47 | 21:24 |
الثلاثاء 02 أفريلالثلاثاء 02 أفريل | 05:00 | 05:10 | 06:59 | 13:23 | 16:59 | 19:49 | 19:49 | 21:25 |
الأربعاء 03 أفريلالأربعاء 03 أفريل | 04:58 | 05:08 | 06:57 | 13:23 | 17:00 | 19:50 | 19:50 | 21:27 |
الخميس 04 أفريلالخميس 04 أفريل | 04:56 | 05:06 | 06:55 | 13:23 | 17:00 | 19:51 | 19:51 | 21:28 |
الجمعة 05 أفريلالجمعة 05 أفريل | 04:53 | 05:03 | 06:53 | 13:22 | 17:01 | 19:52 | 19:52 | 21:30 |
السبت 06 أفريلالسبت 06 أفريل | 04:51 | 05:01 | 06:52 | 13:22 | 17:01 | 19:53 | 19:53 | 21:31 |
الأحد 07 أفريلالأحد 07 أفريل | 04:49 | 04:59 | 06:50 | 13:22 | 17:02 | 19:55 | 19:55 | 21:33 |
الاثنين 08 أفريلالاثنين 08 أفريل | 04:47 | 04:57 | 06:48 | 13:22 | 17:02 | 19:56 | 19:56 | 21:34 |
الثلاثاء 09 أفريلالثلاثاء 09 أفريل | 04:45 | 04:55 | 06:46 | 13:21 | 17:03 | 19:57 | 19:57 | 21:36 |
ملاحظة. تم تحديد بداية شهر رمضان وعيد الفطر الموافق لأول شوال إعتمادا على الحساب الفلكي.