اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024 ميلادي 2 ربيع الثاني 1446 هجري | |
---|---|
الإمساك | 05:47 |
الفجر | 05:57 |
الشروق | 07:21 |
الظهر | 13:14 |
العصر | 16:35 |
المغرب - الإفطار | 19:06 |
العشاء | 20:21 |
غدا الاثنين 7 أكتوبر 2024 ميلادي 3 ربيع الثاني 1446 هجري | |
---|---|
الإمساك | 05:48 |
الفجر | 05:58 |
الشروق | 07:21 |
الظهر | 13:13 |
العصر | 16:35 |
المغرب - الإفطار | 19:05 |
العشاء | 20:20 |
إمساكية رمضان: رزنامة شهرية لأوقات الإمساك والإفطار في LaBelle، الولايات المتحدة الأمريكية - رمضان 1445 هجري (2024 ميلادي)
اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب - الإفطار | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين 11 مارسالاثنين 11 مارس | 06:05 | 06:15 | 07:39 | 13:36 | 17:00 | 19:33 | 19:33 | 20:47 |
الثلاثاء 12 مارسالثلاثاء 12 مارس | 06:04 | 06:14 | 07:38 | 13:35 | 17:00 | 19:33 | 19:33 | 20:48 |
الأربعاء 13 مارسالأربعاء 13 مارس | 06:03 | 06:13 | 07:37 | 13:35 | 17:00 | 19:34 | 19:34 | 20:49 |
الخميس 14 مارسالخميس 14 مارس | 06:02 | 06:12 | 07:36 | 13:35 | 17:00 | 19:34 | 19:34 | 20:49 |
الجمعة 15 مارسالجمعة 15 مارس | 06:01 | 06:11 | 07:35 | 13:34 | 17:00 | 19:35 | 19:35 | 20:50 |
السبت 16 مارسالسبت 16 مارس | 06:00 | 06:10 | 07:33 | 13:34 | 17:00 | 19:35 | 19:35 | 20:50 |
الأحد 17 مارسالأحد 17 مارس | 05:58 | 06:08 | 07:32 | 13:34 | 17:00 | 19:36 | 19:36 | 20:51 |
الاثنين 18 مارسالاثنين 18 مارس | 05:57 | 06:07 | 07:31 | 13:34 | 17:00 | 19:36 | 19:36 | 20:51 |
الثلاثاء 19 مارسالثلاثاء 19 مارس | 05:56 | 06:06 | 07:30 | 13:33 | 17:00 | 19:37 | 19:37 | 20:52 |
الأربعاء 20 مارسالأربعاء 20 مارس | 05:55 | 06:05 | 07:29 | 13:33 | 17:00 | 19:37 | 19:37 | 20:52 |
الخميس 21 مارسالخميس 21 مارس | 05:54 | 06:04 | 07:28 | 13:33 | 17:00 | 19:38 | 19:38 | 20:53 |
الجمعة 22 مارسالجمعة 22 مارس | 05:53 | 06:03 | 07:27 | 13:32 | 17:00 | 19:38 | 19:38 | 20:53 |
السبت 23 مارسالسبت 23 مارس | 05:52 | 06:02 | 07:26 | 13:32 | 17:00 | 19:39 | 19:39 | 20:54 |
الأحد 24 مارسالأحد 24 مارس | 05:50 | 06:00 | 07:25 | 13:32 | 17:00 | 19:39 | 19:39 | 20:55 |
الاثنين 25 مارسالاثنين 25 مارس | 05:49 | 05:59 | 07:24 | 13:32 | 17:00 | 19:40 | 19:40 | 20:55 |
الثلاثاء 26 مارسالثلاثاء 26 مارس | 05:48 | 05:58 | 07:22 | 13:31 | 17:00 | 19:40 | 19:40 | 20:56 |
الأربعاء 27 مارسالأربعاء 27 مارس | 05:47 | 05:57 | 07:21 | 13:31 | 17:00 | 19:41 | 19:41 | 20:56 |
الخميس 28 مارسالخميس 28 مارس | 05:46 | 05:56 | 07:20 | 13:31 | 17:00 | 19:41 | 19:41 | 20:57 |
الجمعة 29 مارسالجمعة 29 مارس | 05:44 | 05:54 | 07:19 | 13:30 | 16:59 | 19:42 | 19:42 | 20:57 |
السبت 30 مارسالسبت 30 مارس | 05:43 | 05:53 | 07:18 | 13:30 | 16:59 | 19:42 | 19:42 | 20:58 |
الأحد 31 مارسالأحد 31 مارس | 05:42 | 05:52 | 07:17 | 13:30 | 16:59 | 19:43 | 19:43 | 20:59 |
الاثنين 01 أفريلالاثنين 01 أفريل | 05:41 | 05:51 | 07:16 | 13:29 | 16:59 | 19:43 | 19:43 | 20:59 |
الثلاثاء 02 أفريلالثلاثاء 02 أفريل | 05:40 | 05:50 | 07:15 | 13:29 | 16:59 | 19:44 | 19:44 | 21:00 |
الأربعاء 03 أفريلالأربعاء 03 أفريل | 05:38 | 05:48 | 07:14 | 13:29 | 16:59 | 19:44 | 19:44 | 21:00 |
الخميس 04 أفريلالخميس 04 أفريل | 05:37 | 05:47 | 07:13 | 13:29 | 16:59 | 19:45 | 19:45 | 21:01 |
الجمعة 05 أفريلالجمعة 05 أفريل | 05:36 | 05:46 | 07:12 | 13:28 | 16:59 | 19:45 | 19:45 | 21:02 |
السبت 06 أفريلالسبت 06 أفريل | 05:35 | 05:45 | 07:11 | 13:28 | 16:58 | 19:46 | 19:46 | 21:02 |
الأحد 07 أفريلالأحد 07 أفريل | 05:33 | 05:43 | 07:10 | 13:28 | 16:58 | 19:46 | 19:46 | 21:03 |
الاثنين 08 أفريلالاثنين 08 أفريل | 05:32 | 05:42 | 07:09 | 13:27 | 16:58 | 19:47 | 19:47 | 21:04 |
الثلاثاء 09 أفريلالثلاثاء 09 أفريل | 05:31 | 05:41 | 07:07 | 13:27 | 16:58 | 19:47 | 19:47 | 21:04 |
ملاحظة. تم تحديد بداية شهر رمضان وعيد الفطر الموافق لأول شوال إعتمادا على الحساب الفلكي.