| اليوم الجمعة 16 جانفي 2026 ميلادي 27 رجب 1447 هجري | |
|---|---|
| الإمساك | 05:37 |
| الفجر | 05:47 |
| الشروق | 07:27 |
| الظهر | 12:22 |
| العصر | 14:58 |
| المغرب - الإفطار | 17:17 |
| العشاء | 18:48 |
| غدا السبت 17 جانفي 2026 ميلادي 28 رجب 1447 هجري | |
|---|---|
| الإمساك | 05:36 |
| الفجر | 05:46 |
| الشروق | 07:27 |
| الظهر | 12:23 |
| العصر | 14:59 |
| المغرب - الإفطار | 17:19 |
| العشاء | 18:49 |
إمساكية رمضان: رزنامة شهرية لأوقات الإمساك والإفطار في Orange، الولايات المتحدة الأمريكية - رمضان 1447 هجري (2026 ميلادي)
| اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب - الإفطار | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء 18 فيفريالأربعاء 18 فيفري | 05:13 | 05:23 | 06:59 | 12:26 | 15:28 | 17:54 | 17:54 | 19:20 |
| الخميس 19 فيفريالخميس 19 فيفري | 05:12 | 05:22 | 06:58 | 12:26 | 15:29 | 17:55 | 17:55 | 19:21 |
| الجمعة 20 فيفريالجمعة 20 فيفري | 05:11 | 05:21 | 06:56 | 12:26 | 15:30 | 17:56 | 17:56 | 19:22 |
| السبت 21 فيفريالسبت 21 فيفري | 05:09 | 05:19 | 06:55 | 12:26 | 15:30 | 17:57 | 17:57 | 19:23 |
| الأحد 22 فيفريالأحد 22 فيفري | 05:08 | 05:18 | 06:54 | 12:26 | 15:31 | 17:58 | 17:58 | 19:24 |
| الاثنين 23 فيفريالاثنين 23 فيفري | 05:07 | 05:17 | 06:53 | 12:26 | 15:32 | 18:00 | 18:00 | 19:25 |
| الثلاثاء 24 فيفريالثلاثاء 24 فيفري | 05:06 | 05:16 | 06:51 | 12:26 | 15:33 | 18:01 | 18:01 | 19:26 |
| الأربعاء 25 فيفريالأربعاء 25 فيفري | 05:04 | 05:14 | 06:50 | 12:25 | 15:33 | 18:02 | 18:02 | 19:27 |
| الخميس 26 فيفريالخميس 26 فيفري | 05:03 | 05:13 | 06:48 | 12:25 | 15:34 | 18:03 | 18:03 | 19:28 |
| الجمعة 27 فيفريالجمعة 27 فيفري | 05:02 | 05:12 | 06:47 | 12:25 | 15:35 | 18:04 | 18:04 | 19:29 |
| السبت 28 فيفريالسبت 28 فيفري | 05:00 | 05:10 | 06:46 | 12:25 | 15:35 | 18:05 | 18:05 | 19:30 |
| الأحد 01 مارسالأحد 01 مارس | 04:59 | 05:09 | 06:44 | 12:25 | 15:36 | 18:06 | 18:06 | 19:31 |
| الاثنين 02 مارسالاثنين 02 مارس | 04:58 | 05:08 | 06:43 | 12:25 | 15:37 | 18:07 | 18:07 | 19:32 |
| الثلاثاء 03 مارسالثلاثاء 03 مارس | 04:56 | 05:06 | 06:41 | 12:24 | 15:37 | 18:08 | 18:08 | 19:33 |
| الأربعاء 04 مارسالأربعاء 04 مارس | 04:55 | 05:05 | 06:40 | 12:24 | 15:38 | 18:09 | 18:09 | 19:34 |
| الخميس 05 مارسالخميس 05 مارس | 04:53 | 05:03 | 06:38 | 12:24 | 15:39 | 18:10 | 18:10 | 19:35 |
| الجمعة 06 مارسالجمعة 06 مارس | 04:52 | 05:02 | 06:37 | 12:24 | 15:39 | 18:11 | 18:11 | 19:36 |
| السبت 07 مارسالسبت 07 مارس | 04:50 | 05:00 | 06:36 | 12:23 | 15:40 | 18:12 | 18:12 | 19:37 |
| الأحد 08 مارسالأحد 08 مارس | 04:49 | 04:59 | 06:34 | 12:23 | 15:40 | 18:13 | 18:13 | 19:38 |
| الاثنين 09 مارسالاثنين 09 مارس | 05:47 | 05:57 | 07:33 | 13:23 | 16:41 | 19:14 | 19:14 | 20:39 |
| الثلاثاء 10 مارسالثلاثاء 10 مارس | 05:46 | 05:56 | 07:31 | 13:23 | 16:41 | 19:15 | 19:15 | 20:40 |
| الأربعاء 11 مارسالأربعاء 11 مارس | 05:44 | 05:54 | 07:30 | 13:22 | 16:42 | 19:16 | 19:16 | 20:41 |
| الخميس 12 مارسالخميس 12 مارس | 05:43 | 05:53 | 07:28 | 13:22 | 16:42 | 19:17 | 19:17 | 20:42 |
| الجمعة 13 مارسالجمعة 13 مارس | 05:41 | 05:51 | 07:27 | 13:22 | 16:43 | 19:18 | 19:18 | 20:43 |
| السبت 14 مارسالسبت 14 مارس | 05:39 | 05:49 | 07:25 | 13:22 | 16:43 | 19:19 | 19:19 | 20:44 |
| الأحد 15 مارسالأحد 15 مارس | 05:38 | 05:48 | 07:24 | 13:21 | 16:44 | 19:20 | 19:20 | 20:45 |
| الاثنين 16 مارسالاثنين 16 مارس | 05:36 | 05:46 | 07:22 | 13:21 | 16:44 | 19:21 | 19:21 | 20:46 |
| الثلاثاء 17 مارسالثلاثاء 17 مارس | 05:35 | 05:45 | 07:20 | 13:21 | 16:45 | 19:22 | 19:22 | 20:47 |
| الأربعاء 18 مارسالأربعاء 18 مارس | 05:33 | 05:43 | 07:19 | 13:20 | 16:45 | 19:23 | 19:23 | 20:48 |
| الخميس 19 مارسالخميس 19 مارس | 05:31 | 05:41 | 07:17 | 13:20 | 16:46 | 19:24 | 19:24 | 20:49 |
ملاحظة. تم تحديد بداية شهر رمضان وعيد الفطر الموافق لأول شوال إعتمادا على الحساب الفلكي.