| اليوم الجمعة 16 جانفي 2026 ميلادي 27 رجب 1447 هجري | |
|---|---|
| الإمساك | 05:18 |
| الفجر | 05:28 |
| الشروق | 07:24 |
| الظهر | 11:55 |
| العصر | 14:06 |
| المغرب - الإفطار | 16:26 |
| العشاء | 18:11 |
| غدا السبت 17 جانفي 2026 ميلادي 28 رجب 1447 هجري | |
|---|---|
| الإمساك | 05:17 |
| الفجر | 05:27 |
| الشروق | 07:23 |
| الظهر | 11:55 |
| العصر | 14:08 |
| المغرب - الإفطار | 16:28 |
| العشاء | 18:12 |
إمساكية رمضان: رزنامة شهرية لأوقات الإمساك والإفطار في Orofino، الولايات المتحدة الأمريكية - رمضان 1447 هجري (2026 ميلادي)
| اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب - الإفطار | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء 18 فيفريالأربعاء 18 فيفري | 04:44 | 04:54 | 06:43 | 11:59 | 14:46 | 17:15 | 17:15 | 18:53 |
| الخميس 19 فيفريالخميس 19 فيفري | 04:42 | 04:52 | 06:42 | 11:59 | 14:47 | 17:17 | 17:17 | 18:54 |
| الجمعة 20 فيفريالجمعة 20 فيفري | 04:41 | 04:51 | 06:40 | 11:59 | 14:48 | 17:18 | 17:18 | 18:56 |
| السبت 21 فيفريالسبت 21 فيفري | 04:39 | 04:49 | 06:38 | 11:59 | 14:49 | 17:20 | 17:20 | 18:57 |
| الأحد 22 فيفريالأحد 22 فيفري | 04:37 | 04:47 | 06:37 | 11:58 | 14:51 | 17:21 | 17:21 | 18:59 |
| الاثنين 23 فيفريالاثنين 23 فيفري | 04:36 | 04:46 | 06:35 | 11:58 | 14:52 | 17:23 | 17:23 | 19:00 |
| الثلاثاء 24 فيفريالثلاثاء 24 فيفري | 04:34 | 04:44 | 06:33 | 11:58 | 14:53 | 17:24 | 17:24 | 19:01 |
| الأربعاء 25 فيفريالأربعاء 25 فيفري | 04:32 | 04:42 | 06:31 | 11:58 | 14:54 | 17:26 | 17:26 | 19:03 |
| الخميس 26 فيفريالخميس 26 فيفري | 04:31 | 04:41 | 06:29 | 11:58 | 14:55 | 17:27 | 17:27 | 19:04 |
| الجمعة 27 فيفريالجمعة 27 فيفري | 04:29 | 04:39 | 06:28 | 11:58 | 14:56 | 17:28 | 17:28 | 19:06 |
| السبت 28 فيفريالسبت 28 فيفري | 04:27 | 04:37 | 06:26 | 11:57 | 14:57 | 17:30 | 17:30 | 19:07 |
| الأحد 01 مارسالأحد 01 مارس | 04:25 | 04:35 | 06:24 | 11:57 | 14:58 | 17:31 | 17:31 | 19:09 |
| الاثنين 02 مارسالاثنين 02 مارس | 04:23 | 04:33 | 06:22 | 11:57 | 14:59 | 17:33 | 17:33 | 19:10 |
| الثلاثاء 03 مارسالثلاثاء 03 مارس | 04:21 | 04:31 | 06:20 | 11:57 | 15:00 | 17:34 | 17:34 | 19:11 |
| الأربعاء 04 مارسالأربعاء 04 مارس | 04:20 | 04:30 | 06:18 | 11:57 | 15:01 | 17:36 | 17:36 | 19:13 |
| الخميس 05 مارسالخميس 05 مارس | 04:18 | 04:28 | 06:17 | 11:56 | 15:02 | 17:37 | 17:37 | 19:14 |
| الجمعة 06 مارسالجمعة 06 مارس | 04:16 | 04:26 | 06:15 | 11:56 | 15:03 | 17:38 | 17:38 | 19:16 |
| السبت 07 مارسالسبت 07 مارس | 04:14 | 04:24 | 06:13 | 11:56 | 15:04 | 17:40 | 17:40 | 19:17 |
| الأحد 08 مارسالأحد 08 مارس | 04:12 | 04:22 | 06:11 | 11:56 | 15:05 | 17:41 | 17:41 | 19:19 |
| الاثنين 09 مارسالاثنين 09 مارس | 05:10 | 05:20 | 07:09 | 12:55 | 16:05 | 18:43 | 18:43 | 20:20 |
| الثلاثاء 10 مارسالثلاثاء 10 مارس | 05:08 | 05:18 | 07:07 | 12:55 | 16:06 | 18:44 | 18:44 | 20:22 |
| الأربعاء 11 مارسالأربعاء 11 مارس | 05:06 | 05:16 | 07:05 | 12:55 | 16:07 | 18:45 | 18:45 | 20:23 |
| الخميس 12 مارسالخميس 12 مارس | 05:04 | 05:14 | 07:03 | 12:55 | 16:08 | 18:47 | 18:47 | 20:25 |
| الجمعة 13 مارسالجمعة 13 مارس | 05:02 | 05:12 | 07:01 | 12:54 | 16:09 | 18:48 | 18:48 | 20:26 |
| السبت 14 مارسالسبت 14 مارس | 05:00 | 05:10 | 06:59 | 12:54 | 16:10 | 18:50 | 18:50 | 20:28 |
| الأحد 15 مارسالأحد 15 مارس | 04:57 | 05:07 | 06:57 | 12:54 | 16:11 | 18:51 | 18:51 | 20:29 |
| الاثنين 16 مارسالاثنين 16 مارس | 04:55 | 05:05 | 06:56 | 12:54 | 16:11 | 18:52 | 18:52 | 20:31 |
| الثلاثاء 17 مارسالثلاثاء 17 مارس | 04:53 | 05:03 | 06:54 | 12:53 | 16:12 | 18:54 | 18:54 | 20:32 |
| الأربعاء 18 مارسالأربعاء 18 مارس | 04:51 | 05:01 | 06:52 | 12:53 | 16:13 | 18:55 | 18:55 | 20:34 |
| الخميس 19 مارسالخميس 19 مارس | 04:49 | 04:59 | 06:50 | 12:53 | 16:14 | 18:57 | 18:57 | 20:35 |
ملاحظة. تم تحديد بداية شهر رمضان وعيد الفطر الموافق لأول شوال إعتمادا على الحساب الفلكي.