| اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 ميلادي 11 جمادى الثانية 1447 هجري | |
|---|---|
| الإمساك | 05:53 |
| الفجر | 06:03 |
| الشروق | 07:36 |
| الظهر | 12:44 |
| العصر | 15:32 |
| المغرب - الإفطار | 17:51 |
| العشاء | 19:14 |
| غدا الأربعاء 3 ديسمبر 2025 ميلادي 12 جمادى الثانية 1447 هجري | |
|---|---|
| الإمساك | 05:54 |
| الفجر | 06:04 |
| الشروق | 07:37 |
| الظهر | 12:44 |
| العصر | 15:32 |
| المغرب - الإفطار | 17:51 |
| العشاء | 19:14 |
إمساكية رمضان: رزنامة شهرية لأوقات الإمساك والإفطار في Pecos، الولايات المتحدة الأمريكية - رمضان 1446 هجري (2025 ميلادي)
| اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب - الإفطار | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السبت 01 مارسالسبت 01 مارس | 05:43 | 05:53 | 07:20 | 13:06 | 16:24 | 18:52 | 18:52 | 20:11 |
| الأحد 02 مارسالأحد 02 مارس | 05:42 | 05:52 | 07:19 | 13:06 | 16:24 | 18:53 | 18:53 | 20:11 |
| الاثنين 03 مارسالاثنين 03 مارس | 05:40 | 05:50 | 07:18 | 13:06 | 16:24 | 18:54 | 18:54 | 20:12 |
| الثلاثاء 04 مارسالثلاثاء 04 مارس | 05:39 | 05:49 | 07:17 | 13:06 | 16:25 | 18:55 | 18:55 | 20:13 |
| الأربعاء 05 مارسالأربعاء 05 مارس | 05:38 | 05:48 | 07:16 | 13:05 | 16:25 | 18:55 | 18:55 | 20:14 |
| الخميس 06 مارسالخميس 06 مارس | 05:37 | 05:47 | 07:15 | 13:05 | 16:25 | 18:56 | 18:56 | 20:14 |
| الجمعة 07 مارسالجمعة 07 مارس | 05:36 | 05:46 | 07:13 | 13:05 | 16:26 | 18:57 | 18:57 | 20:15 |
| السبت 08 مارسالسبت 08 مارس | 05:35 | 05:45 | 07:12 | 13:05 | 16:26 | 18:58 | 18:58 | 20:16 |
| الأحد 09 مارسالأحد 09 مارس | 05:33 | 05:43 | 07:11 | 13:04 | 16:26 | 18:58 | 18:58 | 20:16 |
| الاثنين 10 مارسالاثنين 10 مارس | 06:32 | 06:42 | 08:10 | 14:04 | 17:27 | 19:59 | 19:59 | 21:17 |
| الثلاثاء 11 مارسالثلاثاء 11 مارس | 06:31 | 06:41 | 08:09 | 14:04 | 17:27 | 20:00 | 20:00 | 21:18 |
| الأربعاء 12 مارسالأربعاء 12 مارس | 06:30 | 06:40 | 08:07 | 14:04 | 17:27 | 20:00 | 20:00 | 21:19 |
| الخميس 13 مارسالخميس 13 مارس | 06:28 | 06:38 | 08:06 | 14:03 | 17:27 | 20:01 | 20:01 | 21:19 |
| الجمعة 14 مارسالجمعة 14 مارس | 06:27 | 06:37 | 08:05 | 14:03 | 17:28 | 20:02 | 20:02 | 21:20 |
| السبت 15 مارسالسبت 15 مارس | 06:26 | 06:36 | 08:04 | 14:03 | 17:28 | 20:02 | 20:02 | 21:21 |
| الأحد 16 مارسالأحد 16 مارس | 06:24 | 06:34 | 08:02 | 14:02 | 17:28 | 20:03 | 20:03 | 21:22 |
| الاثنين 17 مارسالاثنين 17 مارس | 06:23 | 06:33 | 08:01 | 14:02 | 17:28 | 20:04 | 20:04 | 21:22 |
| الثلاثاء 18 مارسالثلاثاء 18 مارس | 06:22 | 06:32 | 08:00 | 14:02 | 17:28 | 20:04 | 20:04 | 21:23 |
| الأربعاء 19 مارسالأربعاء 19 مارس | 06:20 | 06:30 | 07:59 | 14:02 | 17:29 | 20:05 | 20:05 | 21:24 |
| الخميس 20 مارسالخميس 20 مارس | 06:19 | 06:29 | 07:57 | 14:01 | 17:29 | 20:06 | 20:06 | 21:24 |
| الجمعة 21 مارسالجمعة 21 مارس | 06:18 | 06:28 | 07:56 | 14:01 | 17:29 | 20:06 | 20:06 | 21:25 |
| السبت 22 مارسالسبت 22 مارس | 06:16 | 06:26 | 07:55 | 14:01 | 17:29 | 20:07 | 20:07 | 21:26 |
| الأحد 23 مارسالأحد 23 مارس | 06:15 | 06:25 | 07:53 | 14:00 | 17:29 | 20:08 | 20:08 | 21:27 |
| الاثنين 24 مارسالاثنين 24 مارس | 06:14 | 06:24 | 07:52 | 14:00 | 17:29 | 20:08 | 20:08 | 21:27 |
| الثلاثاء 25 مارسالثلاثاء 25 مارس | 06:12 | 06:22 | 07:51 | 14:00 | 17:29 | 20:09 | 20:09 | 21:28 |
| الأربعاء 26 مارسالأربعاء 26 مارس | 06:11 | 06:21 | 07:50 | 13:59 | 17:30 | 20:10 | 20:10 | 21:29 |
| الخميس 27 مارسالخميس 27 مارس | 06:10 | 06:20 | 07:48 | 13:59 | 17:30 | 20:10 | 20:10 | 21:30 |
| الجمعة 28 مارسالجمعة 28 مارس | 06:08 | 06:18 | 07:47 | 13:59 | 17:30 | 20:11 | 20:11 | 21:30 |
| السبت 29 مارسالسبت 29 مارس | 06:07 | 06:17 | 07:46 | 13:59 | 17:30 | 20:12 | 20:12 | 21:31 |
| الأحد 30 مارسالأحد 30 مارس | 06:05 | 06:15 | 07:45 | 13:58 | 17:30 | 20:12 | 20:12 | 21:32 |
ملاحظة. تم تحديد بداية شهر رمضان وعيد الفطر الموافق لأول شوال إعتمادا على الحساب الفلكي.