| اليوم الجمعة 16 جانفي 2026 ميلادي 27 رجب 1447 هجري | |
|---|---|
| الإمساك | 05:21 |
| الفجر | 05:31 |
| الشروق | 07:23 |
| الظهر | 11:59 |
| العصر | 14:16 |
| المغرب - الإفطار | 16:36 |
| العشاء | 18:17 |
| غدا السبت 17 جانفي 2026 ميلادي 28 رجب 1447 هجري | |
|---|---|
| الإمساك | 05:20 |
| الفجر | 05:30 |
| الشروق | 07:22 |
| الظهر | 12:00 |
| العصر | 14:17 |
| المغرب - الإفطار | 16:37 |
| العشاء | 18:18 |
إمساكية رمضان: رزنامة شهرية لأوقات الإمساك والإفطار في Sturgeon Bay، الولايات المتحدة الأمريكية - رمضان 1447 هجري (2026 ميلادي)
| اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب - الإفطار | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء 18 فيفريالأربعاء 18 فيفري | 04:49 | 04:59 | 06:45 | 12:03 | 14:54 | 17:22 | 17:22 | 18:57 |
| الخميس 19 فيفريالخميس 19 فيفري | 04:48 | 04:58 | 06:44 | 12:03 | 14:55 | 17:24 | 17:24 | 18:59 |
| الجمعة 20 فيفريالجمعة 20 فيفري | 04:46 | 04:56 | 06:42 | 12:03 | 14:56 | 17:25 | 17:25 | 19:00 |
| السبت 21 فيفريالسبت 21 فيفري | 04:44 | 04:54 | 06:41 | 12:03 | 14:57 | 17:26 | 17:26 | 19:01 |
| الأحد 22 فيفريالأحد 22 فيفري | 04:43 | 04:53 | 06:39 | 12:03 | 14:58 | 17:28 | 17:28 | 19:02 |
| الاثنين 23 فيفريالاثنين 23 فيفري | 04:41 | 04:51 | 06:37 | 12:03 | 14:59 | 17:29 | 17:29 | 19:04 |
| الثلاثاء 24 فيفريالثلاثاء 24 فيفري | 04:40 | 04:50 | 06:36 | 12:03 | 15:00 | 17:30 | 17:30 | 19:05 |
| الأربعاء 25 فيفريالأربعاء 25 فيفري | 04:38 | 04:48 | 06:34 | 12:02 | 15:01 | 17:32 | 17:32 | 19:06 |
| الخميس 26 فيفريالخميس 26 فيفري | 04:36 | 04:46 | 06:32 | 12:02 | 15:02 | 17:33 | 17:33 | 19:08 |
| الجمعة 27 فيفريالجمعة 27 فيفري | 04:35 | 04:45 | 06:30 | 12:02 | 15:03 | 17:35 | 17:35 | 19:09 |
| السبت 28 فيفريالسبت 28 فيفري | 04:33 | 04:43 | 06:29 | 12:02 | 15:04 | 17:36 | 17:36 | 19:10 |
| الأحد 01 مارسالأحد 01 مارس | 04:31 | 04:41 | 06:27 | 12:02 | 15:05 | 17:37 | 17:37 | 19:12 |
| الاثنين 02 مارسالاثنين 02 مارس | 04:30 | 04:40 | 06:25 | 12:02 | 15:06 | 17:39 | 17:39 | 19:13 |
| الثلاثاء 03 مارسالثلاثاء 03 مارس | 04:28 | 04:38 | 06:24 | 12:01 | 15:07 | 17:40 | 17:40 | 19:14 |
| الأربعاء 04 مارسالأربعاء 04 مارس | 04:26 | 04:36 | 06:22 | 12:01 | 15:08 | 17:41 | 17:41 | 19:16 |
| الخميس 05 مارسالخميس 05 مارس | 04:24 | 04:34 | 06:20 | 12:01 | 15:08 | 17:43 | 17:43 | 19:17 |
| الجمعة 06 مارسالجمعة 06 مارس | 04:22 | 04:32 | 06:18 | 12:01 | 15:09 | 17:44 | 17:44 | 19:18 |
| السبت 07 مارسالسبت 07 مارس | 04:21 | 04:31 | 06:16 | 12:00 | 15:10 | 17:45 | 17:45 | 19:20 |
| الأحد 08 مارسالأحد 08 مارس | 04:19 | 04:29 | 06:15 | 12:00 | 15:11 | 17:47 | 17:47 | 19:21 |
| الاثنين 09 مارسالاثنين 09 مارس | 05:17 | 05:27 | 07:13 | 13:00 | 16:12 | 18:48 | 18:48 | 20:22 |
| الثلاثاء 10 مارسالثلاثاء 10 مارس | 05:15 | 05:25 | 07:11 | 13:00 | 16:13 | 18:49 | 18:49 | 20:24 |
| الأربعاء 11 مارسالأربعاء 11 مارس | 05:13 | 05:23 | 07:09 | 12:59 | 16:13 | 18:51 | 18:51 | 20:25 |
| الخميس 12 مارسالخميس 12 مارس | 05:11 | 05:21 | 07:07 | 12:59 | 16:14 | 18:52 | 18:52 | 20:27 |
| الجمعة 13 مارسالجمعة 13 مارس | 05:09 | 05:19 | 07:05 | 12:59 | 16:15 | 18:53 | 18:53 | 20:28 |
| السبت 14 مارسالسبت 14 مارس | 05:07 | 05:17 | 07:04 | 12:59 | 16:16 | 18:54 | 18:54 | 20:29 |
| الأحد 15 مارسالأحد 15 مارس | 05:05 | 05:15 | 07:02 | 12:58 | 16:17 | 18:56 | 18:56 | 20:31 |
| الاثنين 16 مارسالاثنين 16 مارس | 05:03 | 05:13 | 07:00 | 12:58 | 16:17 | 18:57 | 18:57 | 20:32 |
| الثلاثاء 17 مارسالثلاثاء 17 مارس | 05:01 | 05:11 | 06:58 | 12:58 | 16:18 | 18:58 | 18:58 | 20:34 |
| الأربعاء 18 مارسالأربعاء 18 مارس | 04:59 | 05:09 | 06:56 | 12:57 | 16:19 | 19:00 | 19:00 | 20:35 |
| الخميس 19 مارسالخميس 19 مارس | 04:57 | 05:07 | 06:54 | 12:57 | 16:20 | 19:01 | 19:01 | 20:36 |
ملاحظة. تم تحديد بداية شهر رمضان وعيد الفطر الموافق لأول شوال إعتمادا على الحساب الفلكي.