| اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 ميلادي 11 جمادى الثانية 1447 هجري | |
|---|---|
| الإمساك | 05:58 |
| الفجر | 06:08 |
| الشروق | 07:51 |
| الظهر | 12:39 |
| العصر | 15:09 |
| المغرب - الإفطار | 17:27 |
| العشاء | 19:00 |
| غدا الأربعاء 3 ديسمبر 2025 ميلادي 12 جمادى الثانية 1447 هجري | |
|---|---|
| الإمساك | 05:59 |
| الفجر | 06:09 |
| الشروق | 07:52 |
| الظهر | 12:40 |
| العصر | 15:09 |
| المغرب - الإفطار | 17:27 |
| العشاء | 19:00 |
إمساكية رمضان: رزنامة شهرية لأوقات الإمساك والإفطار في Sullivan، الولايات المتحدة الأمريكية - رمضان 1446 هجري (2025 ميلادي)
| اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب - الإفطار | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السبت 01 مارسالسبت 01 مارس | 05:35 | 05:45 | 07:22 | 13:02 | 16:13 | 18:43 | 18:43 | 20:09 |
| الأحد 02 مارسالأحد 02 مارس | 05:34 | 05:44 | 07:20 | 13:02 | 16:13 | 18:44 | 18:44 | 20:10 |
| الاثنين 03 مارسالاثنين 03 مارس | 05:32 | 05:42 | 07:19 | 13:01 | 16:14 | 18:45 | 18:45 | 20:11 |
| الثلاثاء 04 مارسالثلاثاء 04 مارس | 05:31 | 05:41 | 07:17 | 13:01 | 16:14 | 18:46 | 18:46 | 20:12 |
| الأربعاء 05 مارسالأربعاء 05 مارس | 05:29 | 05:39 | 07:16 | 13:01 | 16:15 | 18:47 | 18:47 | 20:13 |
| الخميس 06 مارسالخميس 06 مارس | 05:28 | 05:38 | 07:14 | 13:01 | 16:16 | 18:48 | 18:48 | 20:14 |
| الجمعة 07 مارسالجمعة 07 مارس | 05:26 | 05:36 | 07:13 | 13:01 | 16:16 | 18:49 | 18:49 | 20:15 |
| السبت 08 مارسالسبت 08 مارس | 05:25 | 05:35 | 07:11 | 13:00 | 16:17 | 18:50 | 18:50 | 20:16 |
| الأحد 09 مارسالأحد 09 مارس | 05:23 | 05:33 | 07:10 | 13:00 | 16:18 | 18:51 | 18:51 | 20:17 |
| الاثنين 10 مارسالاثنين 10 مارس | 06:22 | 06:32 | 08:08 | 14:00 | 17:18 | 19:52 | 19:52 | 21:18 |
| الثلاثاء 11 مارسالثلاثاء 11 مارس | 06:20 | 06:30 | 08:07 | 13:59 | 17:19 | 19:53 | 19:53 | 21:19 |
| الأربعاء 12 مارسالأربعاء 12 مارس | 06:18 | 06:28 | 08:05 | 13:59 | 17:19 | 19:54 | 19:54 | 21:20 |
| الخميس 13 مارسالخميس 13 مارس | 06:17 | 06:27 | 08:04 | 13:59 | 17:20 | 19:55 | 19:55 | 21:21 |
| الجمعة 14 مارسالجمعة 14 مارس | 06:15 | 06:25 | 08:02 | 13:59 | 17:20 | 19:56 | 19:56 | 21:22 |
| السبت 15 مارسالسبت 15 مارس | 06:13 | 06:23 | 08:00 | 13:58 | 17:21 | 19:57 | 19:57 | 21:23 |
| الأحد 16 مارسالأحد 16 مارس | 06:12 | 06:22 | 07:59 | 13:58 | 17:21 | 19:58 | 19:58 | 21:25 |
| الاثنين 17 مارسالاثنين 17 مارس | 06:10 | 06:20 | 07:57 | 13:58 | 17:22 | 19:59 | 19:59 | 21:26 |
| الثلاثاء 18 مارسالثلاثاء 18 مارس | 06:08 | 06:18 | 07:56 | 13:58 | 17:22 | 20:00 | 20:00 | 21:27 |
| الأربعاء 19 مارسالأربعاء 19 مارس | 06:07 | 06:17 | 07:54 | 13:57 | 17:23 | 20:01 | 20:01 | 21:28 |
| الخميس 20 مارسالخميس 20 مارس | 06:05 | 06:15 | 07:53 | 13:57 | 17:23 | 20:02 | 20:02 | 21:29 |
| الجمعة 21 مارسالجمعة 21 مارس | 06:03 | 06:13 | 07:51 | 13:57 | 17:24 | 20:03 | 20:03 | 21:30 |
| السبت 22 مارسالسبت 22 مارس | 06:02 | 06:12 | 07:49 | 13:56 | 17:24 | 20:04 | 20:04 | 21:31 |
| الأحد 23 مارسالأحد 23 مارس | 06:00 | 06:10 | 07:48 | 13:56 | 17:25 | 20:05 | 20:05 | 21:32 |
| الاثنين 24 مارسالاثنين 24 مارس | 05:58 | 06:08 | 07:46 | 13:56 | 17:25 | 20:06 | 20:06 | 21:33 |
| الثلاثاء 25 مارسالثلاثاء 25 مارس | 05:56 | 06:06 | 07:45 | 13:55 | 17:25 | 20:07 | 20:07 | 21:35 |
| الأربعاء 26 مارسالأربعاء 26 مارس | 05:55 | 06:05 | 07:43 | 13:55 | 17:26 | 20:08 | 20:08 | 21:36 |
| الخميس 27 مارسالخميس 27 مارس | 05:53 | 06:03 | 07:41 | 13:55 | 17:26 | 20:09 | 20:09 | 21:37 |
| الجمعة 28 مارسالجمعة 28 مارس | 05:51 | 06:01 | 07:40 | 13:55 | 17:27 | 20:10 | 20:10 | 21:38 |
| السبت 29 مارسالسبت 29 مارس | 05:49 | 05:59 | 07:38 | 13:54 | 17:27 | 20:11 | 20:11 | 21:39 |
| الأحد 30 مارسالأحد 30 مارس | 05:47 | 05:57 | 07:37 | 13:54 | 17:27 | 20:12 | 20:12 | 21:40 |
ملاحظة. تم تحديد بداية شهر رمضان وعيد الفطر الموافق لأول شوال إعتمادا على الحساب الفلكي.